Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-июле 2010 года

  Введено, тыс. кв. м. общей площади
за период с начала года в том числе за июль в % к соответствующему периоду прошлого года
Российская Федерация 24656,6 3106,4 95,9
Центральный федеральный округ 6800,8 826,3 89,0
Московская область 2897,6 388,6 92,6
г.Москва 832,4 18,4 65,6
Северо-Западный федеральный округ 2336,1 233,2 94,1
г.Санкт-Петербург 1048,9 49,0 104,8
Южный федеральный округ 3631,6 571,7 108,4
Краснодарский край 2146,3 340,0 120,7
Северо-Кавказский федеральный округ 1435,6 161,1 116,4
Приволжский федеральный округ 5269,4 732,0 93,2
Уральский федеральный округ 2025 220,9 91,3
Тюменская область 1027,9 70,5 111,3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 220,7 23,9 87,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 24,6 1,9 124,5
Тюменская область(без ХМАО и ЯНАО) 782,7 44,7 120,2
Сибирский федеральный округ 2602,5 271,7 100,0
Республика Алтай 51,3 4,4 247,8
Республика Бурятия 130,1 22,9 130,7
Республика Тыва 18,6 2,1 156,3
Республика Хакасия 62,1 13,0 87,8
Алтайский край 278,7 33,6 84,5
Забайкальский край 62,2 5,3 42,7
Красноярский край 479,4 45,0 164,5
Иркутская область 236,6 18,4 99,9
Кемеровская область 428,8 30,7 77,0
Новосибирская область 389,9 38,7 87,0
Омская область 280,9 33,5 150,7
Томская область 184,1 24,2 89,8
Дальневосточный федеральный округ 466 74,5 94,2
Республика САХА (Якутия) 43,9 6,0 121,6
Камчатский край 10,3 0,1 59,9
Приморский край 142,7 27,0 86,2
Хабаровский край 117,3 18,5 89,7
Амурская область 43,0 7,7 136,4
Магаданская область 4,5 0,2 284,5
Сахалинская область 70,9 4,0 80,6
Еврейская автономная область 33,1 11,0 138,1
Чукотский автономный округ 0,3 - -