ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СТОЛИЦАМ РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРАМ

(тысяч квадратных метров общей площади)
Источник
  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Белгород 205,2 207,8 296 285,1 288,4 333,8
Брянск 113,2 100,1 127,2 87,5 139,2 184,3
Владимир 112 99,3 109,9 117,5 120,9 144,2
Воронеж 368,9 517,3 511 610,8 695,3 766,2
Иваново 55,5 73,7 43,8 58,6 109,4 92,2
Калуга 77,2 67 46,5 87,6 94 141,2
Кострома 116,9 68,6 37,4 54,8 67,4 86,4
Курск 103,6 178,2 182,5 193 226,4 246,2
Липецк 150,2 178,8 239,5 268,2 330,1 343,4
Орел 84,3 107,2 123 146,8 171 226,7
Рязань 159,5 145,6 173,9 201,7 272,8 353,5
Смоленск 105,1 169 166,6 175,6 191,1 170,2
Тамбов 93,5 126,1 152 162,7 196,4 237
Тверь 94,9 119,4 107,3 129,5 161,4 182,1
Тула 136,3 113,1 111,6 121,3 127,8 163
Ярославль 66,4 145,9 121,5 128,7 184,2 267,1
Москва1) 3342,3 4443 4578,6 4648,5 4779,7 4821,1
Петрозаводск 39,4 48,7 53,9 56,4 70,5 65
Сыктывкар 120,9 82,3 73,6 95,7 91,6 93,5
Архангельск 26,6 25 35,8 29,4 74,1 94,7
Вологда 72,4 83,7 114,6 110,3 117,1 123,4
Калининград 107,1 162,1 166,5 178,4 369,1 468,9
Мурманск 10,9 4 - 2,4 9,6 9,1
Великий Новгород 26,7 37,8 85,6 74,1 79,2 108
Псков 45,3 71,4 79,6 59 85,4 79,6
Санкт-Петербург 1080,9 1757,9 2032 2273,4 2375,7 2636,9
Майкоп 23,2 17,2 16,1 44,8 17,4 23,2
Махачкала 67,5 64,2 108,6 121,5 151,2 151,2
Назрань 7,4 6,8 10,3 8,7 10 9,8
Нальчик 91,5 104,7 131,9 128,7 135,4 144,3
Элиста 32,7 40,9 38,2 36 48,4 62,8
Черкесск 26,2 34,2 34,4 36,7 53,4 56
Владикавказ 51,9 66,4 76,6 73,3 100 119,6
Грозный - - - - 25,4 -
Краснодар 340,2 447,7 483,2 583,6 787,5 1036,4
Ставрополь 114,1 134,8 180,6 226,7 282,3 366,5
Астрахань 415,6 500,4 550 562,7 585,4 599
Волгоград 232,5 183,3 289,9 318,6 388,9 412,3
Ростов-на-Дону 390,3 443,3 557,6 605,4 707,4 859,7
Уфа 243,2 369,8 416,9 469,9 521,2 611,5
Йошкар-Ола 39,8 59,3 64,3 71 93,1 98,3
Саранск 75 60,2 59,9 73,8 95 122,6
Казань 541,8 611,3 874,7 632 729,6 742,3
Ижевск 74,6 103,2 142,7 152,3 165,8 167,3
Чебоксары 170,7 160,3 185,4 213,2 249,2 300,5
Пермь 160,2 220,1 245 384,8 426,1 504,5
Киров 98,1 81,4 124,7 149,6 165,6 229,3
Нижний Новгород 251,2 261,3 366,4 361,7 443,3 614,2
Оренбург 135,9 204,1 234 258,2 302,2 335,4
Пенза 122,6 148,5 163 190,3 257,4 379,4
Самара 262,3 268 281,8 342,5 228,8 611,8
Саратов 150,4 191,7 214,2 322 418,2 540,1
Ульяновск 122,7 112,7 78,9 202,7 208,9 271,7
Курган 20,9 46,6 43,8 56,4 75,2 104,8
Екатеринбург 295,7 412,8 493,2 643,1 735,3 899,5
Тюмень 262,5 314,8 361,1 391,3 513,1 605,9
Челябинск 330,7 343,3 358,9 440,9 512,3 636,1
Горно-Алтайск 11,2 8,5 19,7 7,2 14 11,5
Улан-Удэ 61,2 71,7 92,5 100,6 121,3 158,3
Кызыл 18,2 5,4 9,9 10,9 7,7 11,4
Абакан 96,2 61,1 68,3 81,4 99 89,4
Барнаул 149,3 179,1 161,5 201 218,9 295,4
Красноярск 206,1 294,5 425,8 531 656,1 769
Иркутск 68,1 82,5 112,3 134,8 165 343,6
Кемерово 48,5 126,4 129,7 142 200,1 270,3
Новосибирск 342,3 368,8 498,4 507,7 827,9 918,4
Омск 170,1 220,6 397,7 595,2 723,4 802,6
Томск 129,3 156,8 222,5 249,3 303,8 349,5
Чита 29,7 51,7 92,4 67,9 95,8 141,5
Якутск 65 118,8 120,3 132 145,7 172,4
Петропавловск-Камчатский 2,8 5 11,5 10,5 14,6 16,4
Владивосток 85 104,9 116,9 124,2 182,4 219
Хабаровск 85,3 100,7 117,3 142,2 168,1 227,5
Благовещенск 46,4 54 40 95 105,6 121,3
Магадан 4,8 7,1 2,3 7,1 11,8 10,8
Южно-Сахалинск 44,8 31,8 49,9 29,2 51,9 57,2
Биробиджан 2,6 3,8 5,1 10,3 15,3 23,4
Анадырь 0,8 19,5 24,8 23,7 6,6 6,6
Всего 13734,3 17219 19675 21662,6 24995,8 29069,2
Всего по РФ 30296 36449 41040 43560 50552 60989
1) Построено московскими строителями на территории Москвы и за ее пределами соответственно: 3530,2 тыс. м2, 4703,2; 4794,7; 5228,3; 5296,1;5410,7 тыс. м2.